| 
	                
                        | TOURFOTOS  
 
 
 |  | TOURDOWNLOAD  
 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Link und dann auf Ziel speichern unter... um die Datei herunterzuladen! 
 
 |  TOURBESCHREIBUNG  
 
	                
                        
        
    
    
			| 
					
						| Region, Land | Tourengebiet |  
						
						
						
						| Salzburg, AT | Hohe Tauern |  
								| Streckenlänge | Höhenmeter |  
								| 3 KM | 213 HM |  
								| Schwierigkeit Uphill | Downhill |  
								|  |  |  
								| Kondition | Fahrtechnik |  
								|  |  |  
								| Panorama |  |  
								|  |  |  
					        
						        | Ausgangspunkt  Startpunkt | GPS Position |  
						        | Wörth | Längengrad: 12,985043 Breitengrad: 47,204618
 |  
					
					
						
							| Wegbeschaffenheit |  
							|  Asphalt 
  Schotter 
 |  
						| Wegbeschreibung / Routenverlauf |  
						| Wörth - ab Steinsägewerk links - Vorstanddorf - Forsterbachtal - Hauserbauer. |  
							| Zielpunkt |  
							| Hauserbauer |  
						    | Karten |  
						    | Mountainbikekarte Rad & Bike Pinzgau, arbeitsgemeinschaft kartographie, 128 Strecken/Profile/ Beschreibungen, Karte 1:50.000, Euro 9,50 |  
							| Beschilderung |  
							| Rad & Bike Pinzgau 16G |  
							| Literatur |  
							| Mountainbikekarte Rad & Bike Pinzgau, arbeitsgemeinschaft kartographie, 128 Strecken/Profile/ Beschreibungen, Karte 1:50.000, Euro 9,50 |  
							| Literatur Bestelllink |  
							| http://alias.radwandern.com/direktlink.php?id=11669 |  
					
						| Letzte Änderung Autor |  
						| 10.05.2006 |  
					
						| Zugriffe Gesamt  | Zugriffe September 2025 |  
						| 7401 | 0 |  |  
	                
                        | WEITERETOUREN von Euregio - Mountainbiketour  
 
 
 |  | WEITERETOUREN   
 
 	
	    
		
			
				|    | Kramkogel Geißbachtal Umrahmung 10 Std 0 Min, 2500 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Schwarzwand – Baukogel 5-Gipfel-Tour in Rauris 6 Std 0 Min, 850 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Tauerngold Rundwanderweg 5 Std 30 Min, 800 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Über die Karalm auf den Sladinkopf (2305 m) 6 Std 0 Min, 1245 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Von Rauris auf den Bernkogel 5 Std 30 Min, 1270 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Fröstelberg-Tour 6 KM, 250 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Schrieflingbauer-Tour (Rauris.net) 9 KM, 350 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Seidlwinkltal (Rauris.net) 28 KM, 550 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Fröstlberg 5 KM, 242 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Hauserbauer-Tour 5 KM, 270 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Heimalm 6 KM, 401 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Heimalm-Tour 11 KM, 400 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Karalm 5 KM, 471 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Karalm-Tour 10 KM, 470 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Kolm Saigurn 23 KM, 647 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Schrieflingbauer 5 KM, 323 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Seidlwinkltal 14 KM, 568 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Gamskogel, 2436 m 4 Std 0 Min, 1255 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Kramkogel, 2454 m 4 Std 0 Min, 1400 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Rettenegghöhe, 1984 m 2 Std 30 Min, 930 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Rührkübel durch das Forsterbachtal 4 Std 0 Min, 1295 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Schwarzwand von Rauris 3 Std 0 Min, 1260 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Von Rauris auf den Reißrachkopf 3 Std 0 Min, 1270 HM  (Salzburg, AT)
 |  
 |  |   | FACEBOOK  
 Hier kannst du diese Tour mit deinen Facebook Freunden teilen oder einen Kommentar zur Tour abgeben! |