| 
	                
                        | TOURFOTOS  
 
 
 |  | TOURDOWNLOAD  
 
 
 |  TOURBESCHREIBUNG  
 
	                
                        
        
    
    
			| 
					
						| Region, Land | Tourengebiet |  
						
						
						
						| Steiermark, AT | Niedere Tauern / Kleinsölktal |  
								| Streckenlänge | Gehzeit |  
								| 4KM | 3 Std 0 Min |  
								| Höhenmeter Aufstieg | Höhenmeter Abstieg |  
								| 1.300HM | 0HM |  
								| Schwierigkeit Aufstieg | Abstieg |  
								|  |  |  
								| Kondition | Panorama |  
								|  |  |  
								| Vorwiegende Exposition | Ausgesetzte Stellen |  
								| Ost | Nein |  
								    | ÖAV Wegnummer | ÖAV Schwierigkeit |  
								    | 785 |  rot |  
					        
						        | Ausgangspunkt  Startpunkt | GPS Position |  
						        | Abzweigung Gehöfte Klock an der Straße zum Schwarzensee | Längengrad: 13,9285853505 Breitengrad: 47,3621995088
 |  
					
						
							| Anreise / Zufahrt |  
							| Kleinsölk, Ortsteil Hinterwald bis Abzweigung Gehöfte Klock |  
					
					
						
							| Gipfel / Berg |  
							| Spateck |  
							| Tourtyp / Charakter der Tour |  
							| leichte Wanderung |  
							| Wegbeschaffenheit |  
							|  markierte Wege (alpines Gelände) 
  Steig 
  Waldweg 
 |  
						| Wegbeschreibung / Routenverlauf |  
						| Anfangs durch den Klockgraben entlang des Alpenverinweges 785 bis zur Klockalm durch den Wald, dann im Almgelände bis zum Gipfel |  
							| Kombinationsmöglichkeiten |  
							| Abstieg über Schladminger Thörl ins Sattental oder nach Norden bis zum Kochofen und Abstieg nach Kleinsölk oder Michaelerberghaus |  
							| Beschilderung |  
							| vom Grundbesitzer entfernt |  
							| Bemerkung |  
							| Achtung, Grundbesitzer hat Beschilderung und Wegmarkierungen entfernt. Wanderweg ist jedoch behördlich genehmigt und erwünscht! |  
					
						| Letzte Änderung Autor |  
						| 05.11.2015 |  
					
						| Zugriffe Gesamt  | Zugriffe September 2025 |  
						| 4184 | 0 |  |  
	                
                        | WEITERETOUREN von René Stocker  
 
 
 BUCHTIPPS  
 
 
 |  | WEITERETOUREN   
 
 	
	    
		
			
				|    | Aus dem Sattental auf das Spateck 6 Std 30 Min, 1200 HM  (Steiermark, AT)
 |  
				|    | Rundtour  zu 2. Einsamen Bergseen über den Hochgang (Biwak) und Lemperkarspitze 8 Std 0 Min, 1450 HM  (Steiermark, AT)
 |  
				|    | Von Kleinsölk auf den Karlspitz 5 Std 15 Min, 1240 HM  (Steiermark, AT)
 |  
				|    | Karlspitz (2190m) 3 Std 30 Min, 1200 HM  (Steiermark, AT)
 |  
				|    | Schladminger Alm - Dromeisspitz (2047m) 3 Std 30 Min, 1020 HM  (Steiermark, AT)
 |  
				|    | Ebeneck - Ochsenkopf - Zinken - Speiereck 6 Std 0 Min, 1380 HM  (Steiermark, AT)
 |  
 |  |   | FACEBOOK  
 Hier kannst du diese Tour mit deinen Facebook Freunden teilen oder einen Kommentar zur Tour abgeben! |