| 
	                
                        | TOURFOTOS  
 
 
 |  | TOURDOWNLOAD  
 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Link und dann auf Ziel speichern unter... um die Datei herunterzuladen! 
 
 |  TOURBESCHREIBUNG  
 
	                
                        
        
    
    
			| 
					
						| Region, Land | Tourengebiet |  
						
						
						
						| Tirol, AT | Samnaungruppe / Serfaus - Fiss - Ladis |  
								| Streckenlänge | Höhenmeter |  
								| 8 KM | 420 HM |  
								| Schwierigkeit Uphill | Downhill |  
								|  |  |  
								| Kondition | Fahrtechnik |  
								|  |  |  
								| Panorama |  |  
								|  |  |  
					        
						        | Ausgangspunkt  Startpunkt | GPS Position |  
						        | Ladis (1189m) | Längengrad: 10,650968 Breitengrad: 47,077926
 |  
					
					
								
					
						| Wegbeschreibung / Routenverlauf |  
						| Ladis Dorfbrunnen - Lourdeskapelle - Obladiser Straße - vor Waldkapelle rechts - Asterhöfe - steile Abfahrt - Waldheim - Entbruck - flach zur Innbrücke - dort halbrechts hinauf - Felsenburg - links auf Waldweg immer steiler zur Landesstraße - Ladis 
 |  
							| Zielpunkt |  
							| Ladis |  
						    | Karten |  
						    | ÖK 50 Blatt 145 (Imst) |  
							| Bemerkung |  
							| weitere Informationen: http://www.tirol.gv.at/mountainbike/
 
 |  
					    
						    | Firma / Organisation |  
						    | Land Tirol - tiris Wald |  
					
						| Letzte Änderung Autor |  
						| 15.11.2007 |  
					
						| Zugriffe Gesamt  | Zugriffe September 2025 |  
						| 5395 | 0 |  |  
	                
                        | WEITERETOUREN von Land Tirol - tiris Wald   
 
 
 |  | WEITERETOUREN   
 
 	
	    
		
			
				|    | Adlerweg Etappe 36 - Zum Hexenhäuschen 2 Std 30 Min, 400 HM  (Tirol, AT)
 |  
				|    | Aifner Spitze - Aussichtsgipfel über dem Oberinntal (2558m) 5 Std 0 Min, 1050 HM  (Tirol, AT)
 |  
				|    | Rundwanderung um Ried 2 Std 0 Min, 50 HM  (Tirol, AT)
 |  
				|    | Spiel- und Erlebnisweg Ladis 1 Std 30 Min, 100 HM  (Tirol, AT)
 |  
				|    | Überschreitung Roter Schrofen/Mittagskogel/ Ochsenkopf 8 Std 0 Min, 1406 HM  (Tirol, AT)
 |  
				|    | Von Fendels auf den Gamskopf 7 Std 45 Min, 1427 HM  (Tirol, AT)
 |  
				|    | Von Fendels auf die Feichtener Karlspitze 8 Std 0 Min, 1538 HM  (Tirol, AT)
 |  
				|    | Faggen - Außergufer - Puschlin (Route: 703 MTB Tour tiris) 7 KM, 640 HM  (Tirol, AT)
 |  
				|    | Fisser Joch (Route: 730 MTB Tour tiris) 9 KM, 990 HM  (Tirol, AT)
 |  
				|    | Fiss-Kuhalpe-Fiss (Route: 731 MTB Tour tiris) 10 KM, 410 HM  (Tirol, AT)
 |  
				|    | Große Schönjöchltour (2493m) über Kölner Haus 52 KM, 1850 HM  (Tirol, AT)
 |  
				|    | Hochgallmigg (Route: 758 MTB-Tour tiris) 24 KM, 811 HM  (Tirol, AT)
 |  
				|    | Inntal - Obergricht (Route: 3 MTB Tour tiris) 25 KM, 110 HM  (Tirol, AT)
 |  
				|    | Obladis - Falterjöchl (Route: 766 MTB Tour tiris) 8 KM, 300 HM  (Tirol, AT)
 |  
				|    | Schöngampalpe (Route: 732 MTB Tour tiris) 29 KM, 860 HM  (Tirol, AT)
 |  
				|    | Überwasser - Fiss (Route: 733 MTB Tour tiris) 9 KM, 250 HM  (Tirol, AT)
 |  
				|    | Von Ried auf die Fendleralm (1970m) 29 KM, 1200 HM  (Tirol, AT)
 |  
				|    | Von Ried auf die Platzalpe (2181m) 46 KM, 1700 HM  (Tirol, AT)
 |  
				|    | Windles Wiese (Route: 734 MTB Tour tiris) 13 KM, 570 HM  (Tirol, AT)
 |  
				|    | Aifnerspitze, 2558 m 3 Std 30 Min, 1140 HM  (Tirol, AT)
 |  
 |  |   | FACEBOOK  
 Hier kannst du diese Tour mit deinen Facebook Freunden teilen oder einen Kommentar zur Tour abgeben! |