| 
	                
                        | TOURFOTOS  
 
 
 |  | TOURDOWNLOAD  
 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Link und dann auf Ziel speichern unter... um die Datei herunterzuladen! 
 
 |  TOURBESCHREIBUNG  
 
	                
                        
        
    
    
			| 
					
						| Region, Land | Tourengebiet |  
						
						
						
						| Chiemgau, DE | Chiemgau |  
								| Streckenlänge | Höhenmeter |  
								| 30 KM | 68 HM |  
								| Schwierigkeit Uphill | Downhill |  
								|  |  |  
								| Kondition | Fahrtechnik |  
								|  |  |  
								| Panorama |  |  
								|  |  |  
					        
						        | Ausgangspunkt  Startpunkt | GPS Position |  
						        | Waging | Längengrad: 12,563497 Breitengrad: 47,914678
 |  
					
					
						
							| Wegbeschaffenheit |  
							|  Asphalt 
 |  
						| Wegbeschreibung / Routenverlauf |  
						| Waging - Taching (5 km) - Tengling (4 km) - Tettenhausen (6 km) - Lampoding (4 km) - Kühnhausen (1 km) - Petting (3 km) - Waging (7 km) |  
							| Zielpunkt |  
							| Waging |  
						    | Karten |  
						    | Radwanderkarte Chiemgau-Chiemsee 3,50 Euro. |  
							| Literatur |  
							| Radwanderkarte Chiemgau-Chiemsee 3,50 Euro. |  
							| Literatur Bestelllink |  
							| http://www.chiemgau-tourismus.de/kontakt/index.html |  
							| Bemerkung |  
							| Der Seeweg umrundet den Waginger- und Tachinger See. Er bietet vielfach schöne Ausblicke auf die Seen und Alpen. |  
					
						| Letzte Änderung Autor |  
						| 16.03.2006 |  
					
						| Zugriffe Gesamt  | Zugriffe September 2025 |  
						| 3147 | 0 |  |  
	                
                        | WEITERETOUREN von Euregio - Radtour  
 
 
 |  | WEITERETOUREN   
 
 	
	    
		
			
				|    | Bajuwaren Tour 3 22 KM, 71 HM  (Chiemgau, DE)
 |  
				|    | Chiemsee - Waginger See 55 KM, 109 HM  (Chiemgau, DE)
 |  
				|    | Mozart-Radweg 450 KM, 2000 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Mozart-Radweg 7 31 KM, 67 HM  (Chiemgau, DE)
 |  
				|    | Mozart-Radweg 8 32 KM, 6 HM  (Chiemgau, DE)
 |  
 |  |   | FACEBOOK  
 Hier kannst du diese Tour mit deinen Facebook Freunden teilen oder einen Kommentar zur Tour abgeben! |