| 
	                
                        | TOURFOTOS  
 
 
 |  | TOURDOWNLOAD  
 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Link und dann auf Ziel speichern unter... um die Datei herunterzuladen! 
 
 |  TOURBESCHREIBUNG  
 
	                
                        
        
    
    
			| 
					
						| Region, Land | Tourengebiet |  
						
						
						
						| Oberösterreich, AT | Sensengebirge / Windischgarsten |  
								| Streckenlänge | Gehzeit |  
								| 2KM | 1 Std 0 Min |  
								| Höhenmeter Aufstieg | Höhenmeter Abstieg |  
								| 321HM | 321HM |  
								| Schwierigkeit Aufstieg | Abstieg |  
								|  |  |  
								| Kondition | Panorama |  
								|  |  |  
								| Vorwiegende Exposition | Ausgesetzte Stellen |  
								| Südost | Nein |  
					        
						        | Ausgangspunkt  Startpunkt | GPS Position |  
						        | Gehöft Radlingmayr, 680m | Längengrad: 14,291459 Breitengrad: 47,741798
 |  
					
						
							| Anreise / Zufahrt |  
							| Von der A9 Pyhrnautobahn - Abfahrt Windischgarsten, weiter nach Rading zum Gehöft Radlingmayr. |  
					
					
						
							| Gipfel / Berg |  
							| Radingberg, 901m |  
							| Ausrüstung |  
							| Wanderausrüstung |  
							| Tourtyp / Charakter der Tour |  
							| leichte Wanderung |  
							| Wegbeschaffenheit |  
							|  Waldweg 
  Wiesenweg 
 |  
						| Wegbeschreibung / Routenverlauf |  
						| Vom Gehöft Radlingmayr einen in den Wald (nicht markierten) Steig in leichten Kehren auf den Gipfel folgen.
(Gipfelkreuz). |  
							| Stützpunkt |  
							| Keiner |  
						    | Karten |  
						    | Kompass-Karte Nr.69 Gesäuse/Pyhrn-Priel; ÖK 50 Blatt 98 |  
							| Bemerkung |  
							| Trainingsberg für Ausdauer und Kondition |  
					
						| Letzte Änderung Autor |  
						| 06.11.2002 |  
					
						| Zugriffe Gesamt  | Zugriffe September 2025 |  
						| 9382 | 0 |  |  
	                
                        | WEITERETOUREN von alpenoetzi   
 
 
 |  | WEITERETOUREN   
 
 	
	    
		
			
				|    | Hoher Nock 1963m - Vom Süden aus 6 Std 0 Min, 1350 HM  (Oberösterreich, AT)
 |  
				|    | Rundtour Hagler – Hoher Nock - Gamsplan 8 Std 0 Min, 1610 HM  (Oberösterreich, AT)
 |  
				|    | Südroute auf den Hohen Nock (1963m) 6 Std 45 Min, 1360 HM  (Oberösterreich, AT)
 |  
				|    | Von Windischgarsten über Spital a. Pyhrn auf den Hengstpaß 53 KM, 1550 HM  (Oberösterreich, AT)
 |  
				|    | Rohrauer Größtenberg 1810 m 4 Std 15 Min, 1250 HM  (Oberösterreich, AT)
 |  
				|   | Klettersteig Rading (610m) 10 Min, 20 HM  (Oberösterreich, AT)
 |  
 |  |   | FACEBOOK  
 Hier kannst du diese Tour mit deinen Facebook Freunden teilen oder einen Kommentar zur Tour abgeben! 
 |