| 
	                
                        | TOURFOTOS  
 
 
 |  | TOURDOWNLOAD  
 
 
 |  TOURBESCHREIBUNG  
 
	                
                        
        
    
    
			| 
					
						| Region, Land | Tourengebiet |  
						
						
						
						| Kärnten, AT | Lavanttal / Wolfsberg - St.Stefan |  
								| Streckenlänge | Höhenmeter |  
								| 18 KM | 100 HM |  
								| Schwierigkeit Uphill | Downhill |  
								|  |  |  
								| Kondition | Fahrtechnik |  
								|  |  |  
								| Panorama |  |  
								|  |  |  
					        
						        | Ausgangspunkt  Startpunkt | GPS Position |  
						        | Wolfsberg Bleiweißparkplatz | Längengrad: 14,84503 Breitengrad: 46,838804
 |  
					
						
							| Anreise / Zufahrt |  
							| Lavanttal - Wolfsberg |  
					
					
						
							| Gipfel / Berg |  
							| Lavanttal - St. Stefan |  
							| Wegbeschaffenheit |  
							|  Asphalt 
 |  
						| Wegbeschreibung / Routenverlauf |  
						| Start Wolfsberg Bleiweißparkplatz - St. Johann - Michaelsdorf - Riegelsdorf - Schilting - Kragelsdorf - St. Stefan - Wolfsberg, max. Steigung 5 % |  
							| Stützpunkt |  
							| Aussichtspunkt: Riegelsdorf Abzweigung Schilting - Panorama Lavanttal - ca. 6,5 km vom Ausgangspunkt entfernt |  
							| Zielpunkt |  
							| Wolfsberg |  
						    | Karten |  
						    | Radkarte 1:50.000 Schubert & Franzke, Radwandern Lavanttal |  
							| Bemerkung |  
							| Sehenswert: CHRISTINE-LAVANT-DOKUMENTATION in der Hauptschule St. Stefan, Tel. 04352/3990 - (Dir. Trettenbrein) |  
					    
						    | Firma / Organisation |  
						    | RML Regionalmanagement Lavanttal GmbH |  
					
						| Letzte Änderung Autor |  
						| 03.10.2008 |  
					
						| Zugriffe Gesamt  | Zugriffe September 2025 |  
						| 4429 | 0 |  |  
	                
                        | WEITERETOUREN von lavanttal   
 
 
 |  | WEITERETOUREN   
 
 	
	    
		
			
				|    | Historischer Pfad 1 Std 30 Min, 50 HM  (Kärnten, AT)
 |  
				|    | St. Michaeler Tour 22 KM, 100 HM  (Kärnten, AT)
 |  
				|    | Klippitztörl-Tour (MTB 16) 26 KM, 1200 HM  (Kärnten, AT)
 |  
				|    | Koralpen-Tour (MTB 19) 23 KM, 1200 HM  (Kärnten, AT)
 |  
				|    | Prebl - Gräbern-Tour (MTB 17) 20 KM, 400 HM  (Kärnten, AT)
 |  
				|    | Saualm-Schutzhütten-Tour (MTB 18) 22 KM, 1500 HM  (Kärnten, AT)
 |  
				|    | St. Michaeler Tour 22 KM, 100 HM  (Kärnten, AT)
 |  
				|    | St. Stefaner Tour 18 KM, 100 HM  (Kärnten, AT)
 |  
				|    | Wolfsberger Hütte 60 KM, 1400 HM  (Kärnten, AT)
 |  
 |  |   | FACEBOOK  
 Hier kannst du diese Tour mit deinen Facebook Freunden teilen oder einen Kommentar zur Tour abgeben! |