| 
	                
                        | TOURFOTOS  
 
 
 |  | TOURDOWNLOAD  
 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Link und dann auf Ziel speichern unter... um die Datei herunterzuladen! 
 
 |  TOURBESCHREIBUNG  
 
	                
                        
        
    
    
			| 
					
						| Region, Land | Tourengebiet |  
						
						
						
						| Salzburg, AT | Osterhorngruppe |  
								| Streckenlänge | Höhenmeter |  
								| 15 KM | 690 HM |  
								| Schwierigkeit Uphill | Downhill |  
								|  |  |  
								| Kondition | Fahrtechnik |  
								|  |  |  
								| Panorama |  |  
								|  |  |  
					        
						        | Ausgangspunkt  Startpunkt | GPS Position |  
						        | Abersee - Gasthof Wiesenhof | Längengrad: 13,414998 Breitengrad: 47,726547
 |  
					
					
						
							| Wegbeschaffenheit |  
							|  Asphalt 
 |  
						| Wegbeschreibung / Routenverlauf |  
						| Parkplatz gegenüber Gasthof Wiesenhof, Richtung Schweizeralm - Fitz am Berg - Schwarzeneckalm, Wetzlerhütte. |  
							| Zielpunkt |  
							| Wetzlerhütte |  
							| Rast / Einkehr |  
							| Gasthof Wiesenhof, Schwarzeneckhütte |  
						    | Karten |  
						    | Salzkammergut Mountainbiking, Karte 1:50 000, Euro 7,00 (Schubert & Franke) |  
							| Beschilderung |  
							| 45 Niedergaden |  
							| Literatur |  
							| Salzkammergut Mountainbiking, Karte 1:50 000, Euro 7,00 (Schubert & Franke) |  
							| Literatur Bestelllink |  
							| http://alias.radwandern.com/direktlink.php?id=11669 |  
							| Bemerkung |  
							| Achtung! PKW Verkehr! |  
					
						| Letzte Änderung Autor |  
						| 28.04.2005 |  
					
						| Zugriffe Gesamt  | Zugriffe September 2025 |  
						| 6638 | 0 |  |  
	                
                        | WEITERETOUREN von Euregio - Mountainbiketour  
 
 
 |  | WEITERETOUREN   
 
 	
	    
		
			
				|    | Breitenberg Runde 3 Std 20 Min, 756 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Eine Bleckwandrunde 5 Std 30 Min, 960 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Illingerberg - Runde  (Bike&Hike) 6 Std 0 Min, 980 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Leichte Wanderung mit Seeblick - der Breitenberg (1260m) 4 Std 0 Min, 750 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Osterhorn 1746m, über Saurücken 3 Std 30 Min, 1200 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Schafberg (1782 m) - Runde Purtscheller (B) - und Himmelspfortensteig (A) 3 Std 30 Min, 680 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Törlspitz  1589m 2 Std 30 Min, 1000 HM  (Oberösterreich, AT)
 |  
				|    | Von Abersee auf den Breitenberg 3 Std 30 Min, 700 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Von St. Wolfgang auf den Schafberg 6 Std 30 Min, 1300 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Breitenberg - Runde 22 KM, 780 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Hofwandalm - Runde 16 KM, 500 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Hofwandalm-Runde 15 KM, 500 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Schafberg Umrundung 34 KM, 1082 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Schwarzensee - Runde 18 KM, 330 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Schwarzensee Runde 17 KM, 400 HM  (Oberösterreich, AT)
 |  
				|    | Zwölferhorn - 39 KM, 1490 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Zwölferhorn (1521 m) über Königsbachalm 33 KM, 1100 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Zwölferhorn Klassisch 21 KM, 980 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Zwölferhorn, 1521m 37 KM, 1500 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Zwölferhörndl 24 KM, 1124 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Zwölferhörndl Sausteigtrail 18 KM, 982 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Breitenberg mit allen Abkürzungen 3 Std 30 Min, 730 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Breitenberg von Abersee 2 Std 30 Min, 700 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Illingerberg und/oder Spitzeck 3 Std 30 Min, 1000 HM  (Salzburg, AT)
 |  
				|    | Windkogel 1547m von Vitz am Berg 2 Std 30 Min, 900 HM  (Salzburg, AT)
 |  
 |  |   | FACEBOOK  
 Hier kannst du diese Tour mit deinen Facebook Freunden teilen oder einen Kommentar zur Tour abgeben! 
 |