| 
	                
                        | TOURFOTOS  
 
 
 |  | TOURDOWNLOAD  
 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Link und dann auf Ziel speichern unter... um die Datei herunterzuladen! 
 
 |  TOURBESCHREIBUNG  
 
	                
                        
        
    
    
			| 
					
						| Region, Land | Tourengebiet |  
						
						
						
						| Tirol, AT | Allgäuer Alpen / Lechtal - Holzgau |  
								| Streckenlänge | Gehzeit |  
								| 10KM | 1 Std 0 Min |  
								| Höhenmeter Aufstieg | Höhenmeter Abstieg |  
								| 245HM | 245HM |  
								| Schwierigkeit Aufstieg | Abstieg |  
								|  |  |  
								| Kondition | Panorama |  
								|  |  |  
								| Vorwiegende Exposition | Ausgesetzte Stellen |  
								| Nord | Nein |  
					        
						        | Ausgangspunkt  Startpunkt | GPS Position |  
						        | Holzgau - Richtung Simmswasserfall, 1084m | Längengrad: 10,337415 Breitengrad: 47,295541
 |  
					
						
							| Anreise / Zufahrt |  
							| Im tiroler Ausserfern über Reutte ins Lechtal bis vor Holzgau. |  
					
					
						
							| Gipfel / Berg |  
							| Rothornspitze, 2393m |  
							| Ausrüstung |  
							| Wanderausrüstung |  
							| Tourtyp / Charakter der Tour |  
							| leichte Wanderung |  
							| Wegbeschaffenheit |  
							|  Schotterweg 
 |  
						| Wegbeschreibung / Routenverlauf |  
						| Über einen schönen Schotterweg nordwärts zum Simmswasserfall. Geradeaus weiter durch das Höhenbachtal zur Unteren Rossgumpenalm (gute Beschilderung). |  
							| Stützpunkt |  
							| keine |  
							| Kombinationsmöglichkeiten |  
							| Obere Rossgumpenalm - übers Mädelejoch (1973m) zur Kemptnerhütte (1844m); Mädelejoch - Rothornspitze (2393m) - Jöchlspitz (2226m)
 |  
						    | Karten |  
						    | Kompass 25; ÖK 50 Blatt 114 |  
							| Bemerkung |  
							| Familientour |  
					
						| Letzte Änderung Autor |  
						| 06.11.2002 |  
					
						| Zugriffe Gesamt  | Zugriffe September 2025 |  
						| 6643 | 0 |  |  |   | FACEBOOK  
 Hier kannst du diese Tour mit deinen Facebook Freunden teilen oder einen Kommentar zur Tour abgeben! |